| Äàòà | Äîëëàð ÑØÀ | Èçìåíåíèå Äîëëàð ÑØÀ | Åâðî | Èçìåíåíèå Åâðî |
| 2010-04-06 | 29.2097 | -0.7664 | 39.3922 | -1.8639 |
| 2010-02-18 | 29.9761 | -0.1834 | 41.2561 | 0.0824 |
| 2010-02-14 | 30.1595 | -0.3563 | 41.1737 | -0.52 |
| 2010-02-09 | 30.5158 | 0.5104 | 41.6937 | 0.0822 |
| 2010-02-05 | 30.0054 | -0.3942 | 41.6115 | -0.6075 |
| 2010-02-02 | 30.3996 | 0.0365 | 42.2190 | -0.3652 |
| 2010-01-29 | 30.3631 | 0.7668 | 42.5842 | 0.0188 |
| 2010-01-19 | 29.5963 | 0.036 | 42.5654 | -0.0251 |
| 2010-01-16 | 29.5603 | -0.6248 | 42.5905 | -0.87 |
| 2010-01-11 | 30.1851 | 0 | 43.4605 | 0 |
| 2010-01-03 | 30.1851 | -0.0591 | 43.4605 | 0.0722 |
| 2009-12-31 | 30.2442 | 0.8176 | 43.3883 | 1.0317 |
| 2009-12-27 | 29.4266 | -1.2921 | 42.3566 | -1.82 |
| 2009-12-20 | 30.7187 | 0.5209 | 44.1766 | 0.275 |
| 2009-12-17 | 30.1978 | -0.0129 | 43.9016 | -0.5897 |
| 2009-12-14 | 30.2107 | -0.5455 | 44.4913 | -0.7695 |
| 2009-12-10 | 30.7562 | 1.5583 | 45.2608 | 1.2333 |
| 2009-12-05 | 29.1979 | 0.3482 | 44.0275 | 0.8799 |
| 2009-11-10 | 28.8497 | -1.2425 | 43.1476 | -0.8592 |
| 2009-09-30 | 30.0922 | -1.3085 | 44.0068 | -0.9339 |
| 2009-08-27 | 31.4007 | 0.3523 | 44.9407 | 0.231 |
| 2009-08-05 | 31.0484 | -0.0888 | 44.7097 | 0.5385 |
| 2009-07-27 | 31.1372 | -0.6465 | 44.1712 | -0.6311 |
| 2009-07-18 | 31.7837 | 0.5933 | 44.8023 | 0.9954 |
| 2009-07-02 | 31.1904 | 0.2627 | 43.8069 | 0.2174 |
| 2009-06-11 | 30.9277 | -0.0566 | 43.5895 | 0.2115 |
| 2009-05-31 | 30.9843 | -0.8166 | 43.3780 | 0.132 |
| 2009-05-21 | 31.8009 | -0.7525 | 43.2460 | -0.4114 |
| 2009-05-12 | 32.5534 | -0.2612 | 43.6574 | -0.1927 |
| 2009-05-06 | 32.8146 | -0.1526 | 43.8501 | -0.0226 |
| 2009-05-05 | 32.9672 | -0.0068 | 43.8727 | -0.1212 |
| 2009-05-04 | 32.9740 | 0 | 43.9939 | 0 |
| 2009-05-03 | 32.9740 | 0 | 43.9939 | 0 |
| 2009-05-02 | 32.9740 | 0 | 43.9939 | 0 |
| 2009-05-01 | 32.9740 | -0.2751 | 43.9939 | 0.155 |
| 2009-04-30 | 33.2491 | -0.3042 | 43.8389 | 0.1793 |
| 2009-04-29 | 33.5533 | 0.1629 | 43.6596 | -0.2187 |
| 2009-04-28 | 33.3904 | -0.0283 | 43.8783 | -0.1609 |
| 2009-04-27 | 33.4187 | 0 | 44.0392 | 0 |
| 2009-04-26 | 33.4187 | 0 | 44.0392 | 0 |
| 2009-04-25 | 33.4187 | -0.3661 | 44.0392 | 0.0176 |
| 2009-04-24 | 33.7848 | -0.2749 | 44.0216 | -0.0176 |
| 2009-04-23 | 34.0597 | -0.0446 | 44.0392 | -0.0372 |
| 2009-04-22 | 34.1043 | 0.5672 | 44.0764 | 0.5151 |
| 2009-04-21 | 33.5371 | 0.0694 | 43.5613 | -0.2613 |
| 2009-04-20 | 33.4677 | 0 | 43.8226 | 0 |
| 2009-04-19 | 33.4677 | 0 | 43.8226 | 0 |
| 2009-04-18 | 33.4677 | 0.0493 | 43.8226 | -0.2329 |
| 2009-04-17 | 33.4184 | -0.0323 | 44.0555 | -0.2098 |
| 2009-04-16 | 33.4507 | 0.062 | 44.2653 | -0.1817 |
| 2009-04-15 | 33.3887 | -0.0976 | 44.4470 | 0.2484 |
| 2009-04-14 | 33.4863 | -0.1446 | 44.1986 | 0.0379 |
| 2009-04-13 | 33.6309 | 0 | 44.1607 | 0 |
| 2009-04-12 | 33.6309 | 0 | 44.1607 | 0 |
| 2009-04-11 | 33.6309 | 0.0975 | 44.1607 | -0.4253 |
| 2009-04-10 | 33.5334 | -0.2447 | 44.5860 | 0.0867 |
| 2009-04-09 | 33.7781 | 0.3941 | 44.4993 | -0.1585 |
| 2009-04-08 | 33.3840 | 0.2097 | 44.6578 | -0.2834 |
| 2009-04-07 | 33.1743 | -0.2352 | 44.9412 | 0.0889 |
| 2009-04-06 | 33.4095 | 0 | 44.8523 | 0 |
| 2009-04-05 | 33.4095 | 0 | 44.8523 | 0 |
| 2009-04-04 | 33.4095 | -0.3541 | 44.8523 | -0.0161 |
| 2009-04-03 | 33.7636 | -0.182 | 44.8684 | 0.0772 |
| 2009-04-02 | 33.9456 | 0.0424 | 44.7912 | -0.1034 |
| 2009-04-01 | 33.9032 | -0.1102 | 44.8946 | -0.0473 |
| 2009-03-31 | 34.0134 | 0.6001 | 44.9419 | -0.3732 |
| 2009-03-30 | 33.4133 | 0 | 45.3151 | 0 |
| 2009-03-29 | 33.4133 | 0 | 45.3151 | 0 |
| 2009-03-28 | 33.4133 | -0.0535 | 45.3151 | -0.1295 |
| 2009-03-27 | 33.4668 | -0.26 | 45.4446 | 0.0483 |
| 2009-03-26 | 33.7268 | 0.4542 | 45.3963 | 0.1289 |
| 2009-03-25 | 33.2726 | -0.0308 | 45.2674 | -0.3649 |
| 2009-03-24 | 33.3034 | -0.1196 | 45.6323 | -0.1372 |
| 2009-03-23 | 33.4230 | 0 | 45.7695 | 0 |
| 2009-03-22 | 33.4230 | 0 | 45.7695 | 0 |
| 2009-03-21 | 33.4230 | -0.3992 | 45.7695 | 0.2279 |
| 2009-03-20 | 33.8222 | -0.5981 | 45.5416 | 0.7333 |
| 2009-03-19 | 34.4203 | -0.1115 | 44.8083 | -0.052 |
| 2009-03-18 | 34.5318 | -0.307 | 44.8603 | -0.3291 |
| 2009-03-17 | 34.8388 | 34.8388 | 45.1894 | 45.1894 |
| 2009-03-16 | 0 | 0 | ||
| 2009-03-15 | 0 | 0 | ||
| 2009-03-14 | 0 | 0 | ||
| 2009-03-13 | 0 | 0 | ||
| 2009-03-12 | 0 | 0 | ||
| 2009-03-11 | -35.7374 | -45.3686 | ||
| 2009-03-10 | 35.7374 | 35.7374 | 45.3686 | 45.3686 |
| 2009-03-09 | 0 | 0 | ||
| 2009-03-08 | 0 | 0 | ||
| 2009-03-07 | 0 | 0 | ||
| 2009-03-06 | -36.2284 | -45.3543 | ||
| 2009-03-05 | 36.2284 | 0.023 | 45.3543 | -0.4528 |
| 2009-03-04 | 36.2054 | 0.041 | 45.8071 | 0.287 |
| 2009-03-03 | 36.1644 | 0.4439 | 45.5201 | 0.1658 |
| 2009-03-02 | 35.7205 | 0 | 45.3543 | 0 |
| 2009-03-01 | 35.7205 | 0 | 45.3543 | 0 |
| 2009-02-28 | 35.7205 | -0.0018 | 45.3543 | -0.0737 |
| 2009-02-27 | 35.7223 | -0.0219 | 45.4280 | -0.539 |
| 2009-02-26 | 35.7442 | -0.2812 | 45.9670 | 0.0562 |
| 2009-02-25 | 36.0254 | -0.0506 | 45.9108 | 0.5019 |
| 2009-02-24 | 36.0760 | 0 | 45.4089 | 0 |
| 2009-02-23 | 36.0760 | 0 | 45.4089 | 0 |
| 2009-02-22 | 36.0760 | 0 | 45.4089 | 0 |
| 2009-02-21 | 36.0760 | -0.015 | 45.4089 | -0.0333 |
| 2009-02-20 | 36.0910 | -0.3357 | 45.4422 | -0.5319 |
| 2009-02-19 | 36.4267 | 0.7922 | 45.9741 | 0.9784 |
| 2009-02-18 | 35.6345 | 0.8548 | 44.9957 | 0.6481 |
| 2009-02-17 | 34.7797 | 0.2219 | 44.3476 | -0.2631 |
| 2009-02-16 | 34.5578 | -0.8568 | 44.6107 | -1.0529 |
| 2009-01-31 | 35.4146 | 0.7299 | 45.6636 | 0.3238 |
| 2009-01-30 | 34.6847 | 1.4692 | 45.3398 | 1.3093 |
| 2009-01-29 | 33.2155 | 0.2176 | 44.0305 | 0.3182 |
| 2009-01-28 | 32.9979 | 0.0961 | 43.7123 | 1.2262 |
| 2009-01-27 | 32.9018 | 0.0092 | 42.4861 | 0.0875 |
| 2009-01-26 | 32.8926 | 0 | 42.3986 | 0 |
| 2009-01-25 | 32.8926 | 0 | 42.3986 | 0 |
| 2009-01-24 | 32.8926 | 0.0935 | 42.3986 | -0.2468 |
| 2009-01-23 | 32.7991 | 0.1561 | 42.6454 | 0.5 |
| 2009-01-22 | 32.6430 | -0.7724 | 42.1454 | -1.1877 |
| 2009-01-21 | 33.4154 | 0.5069 | 43.3331 | -0.4484 |
| 2009-01-20 | 32.9085 | 0.3338 | 43.7815 | 0.7015 |
| 2009-01-19 | 32.5747 | 0 | 43.08 | 0 |
| 2009-01-18 | 32.5747 | 0 | 43.08 | 0 |
| 2009-01-17 | 32.5747 | 0.3612 | 43.08 | 0.6967 |
| 2009-01-16 | 32.2135 | 0.6519 | 42.3833 | 0.4127 |
| 2009-01-15 | 31.5616 | 0.3390 | 41.9706 | 0.5601 |
| 2009-01-14 | 31.2226 | 0.2245 | 41.4105 | -0.1177 |
| 2009-01-13 | 30.9981 | 0.4650 | 41.5282 | 0.3971 |
| 2009-01-12 | 30.5331 | 1.1415 | 41.1311 | -0.2964 |
| 2009-01-11 | 29.3916 | 0 | 41.4275 | 0 |
| 2009-01-10 | 29.3916 | 0 | 41.4275 | 0 |
| 2009-01-09 | 29.3916 | 0 | 41.4275 | 0 |
| 2009-01-08 | 29.3916 | 0 | 41.4275 | 0 |
| 2009-01-07 | 29.3916 | 0 | 41.4275 | 0 |
| 2009-01-06 | 29.3916 | 0 | 41.4275 | 0 |
| 2009-01-05 | 29.3916 | 0 | 41.4275 | 0 |
| 2009-01-04 | 29.3916 | 0 | 41.4275 | 0 |
| 2009-01-03 | 29.3916 | 0 | 41.4275 | 0 |
| 2009-01-02 | 29.3916 | 0 | 41.4275 | 0 |
| 2009-01-01 | 29.3916 | 0.0112 | 41.4275 | -0.0136 |
| 2008-12-31 | 29.3804 | 0.1504 | 41.4411 | -0.1883 |
| 2008-12-30 | 29.23 | 0.2242 | 41.6294 | 0.8414 |
| 2008-12-29 | 29.0058 | 0 | 40.788 | 0 |
| 2008-12-28 | 29.0058 | 0 | 40.788 | 0 |
| 2008-12-27 | 29.0058 | 0.3323 | 40.788 | 0.6021 |
| 2008-12-26 | 28.6735 | 0.0616 | 40.1859 | 0.2294 |
| 2008-12-25 | 28.6119 | 0.2760 | 39.9565 | 0.2891 |
| 2008-12-24 | 28.3359 | 0.0677 | 39.6674 | -0.0579 |
| 2008-12-23 | 28.2682 | 0.5331 | 39.7253 | 0.1778 |
| 2008-12-22 | 27.7351 | 0 | 39.5475 | 0 |
| 2008-12-21 | 27.7351 | 0 | 39.5475 | 0 |
| 2008-12-20 | 27.7351 | 0.1256 | 39.5475 | -0.2323 |
| 2008-12-19 | 27.6095 | 0.0896 | 39.7798 | 1.0758 |
| 2008-12-18 | 27.5199 | -0.0810 | 38.704 | 0.8852 |
| 2008-12-17 | 27.6009 | -0.2151 | 37.8188 | 0.3896 |
| 2008-12-16 | 27.816 | 0.0083 | 37.4292 | 0.5284 |
| 2008-12-15 | 27.8077 | 0 | 36.9008 | 0 |
| 2008-12-14 | 27.8077 | 0 | 36.9008 | 0 |
| 2008-12-13 | 27.8077 | -0.1233 | 36.9008 | 0.2330 |
| 2008-12-12 | 27.931 | 0.0639 | 36.6678 | 0.4963 |
| 2008-12-11 | 27.8671 | -0.1358 | 36.1715 | 0.1654 |
| 2008-12-10 | 28.0029 | 0 | 36.0061 | 0 |
ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÍÀ×ÈÑËÅÍÈÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒ ÃÐÀÍÒ ÈÍÂÅÑÒÎÐ ÇÀÄÀÒÎÊ ÎÁËÎÆÅÍÈÅ ÓÁÛÒÎÊ ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÂÛÐÓ×ÊÀ ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ ÂÇÀÈÌÎÇÀ×ÅÒ ÂÀËÜÂÀÖÈß ÊÀÐÒÎÒÅÊÀ ÐÀÑÖÅÍÊÀ ÏÐÅÄÎÏËÀÒÀ ÏÎØËÈÍÀ ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÜ ÎÐÄÅÐ ÍÀÖÅÍÊÀ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß ÂÛÂÎÄ ÂÅÄÎÌÎÑÒÜ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß ÌÈÍÈÌÈÇÀÖÈß ÏÐÎÑÐÎ×ÊÀ ÁÞÄÆÅÒ ÂÛÁÛÒÈÅ ÎÏÈÑÜ ÐÅÃÈÑÒÐ ÁÅÇÓÁÛÒÎ×ÍÎÑÒÜ ÂÛÁÎÐÊÀ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊ ÀÊÖÅÏÒ ÒÀÁÅËÜ ÑÂÎÄÊÀ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÖÈß ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÅÐÅÐÀÑÕÎÄ ÇÀËÎà ÁÀÐÒÅÐ ÄÅÁÅÒ ÁÎÍÓÑ ÄÅÔËßÖÈß ÎÒÃÐÓÇÊÀ ÑÌÅÒÀ ÇÀÍßÒÜ ÄÎÂÅÐÈÒÅËÜ ÑÅÁÅÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÁÛËÜ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÀÊÊÐÅÄÈÒÈ ÊÎÍÑÀËÒÈÍà ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÍÀËÎà ÂÛÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÐÆÀ ÎÒÑÐÎ×ÊÀ ÎÊÓÏÀÅÌÎÑÒÜ ÃÐÓÇÎÎÁÎÐÎÒ ÎÒ×ÈÑËÅÍÈÅ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÅ ÍÀÊËÀÄÍÀß ÀÊÒÈ ÄÅÏÎÇÈÒ ÂÎÇÂÐÀÒ ÏÅÍß ÎÒÏÓÑÊ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ ÊÀËÜÊÓËßÖÈß ÑÒÎÐÍÎ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ ÒÐÓÄÎÅÌÊÎÑÒÜ ÇÀÅÌ ÂÛ×ÅÒ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÈÇÍÎÑ ÀÂÈÇÎ ÁÀËÀÍÑ ÔÀÊÒÎÐÈÍà ÏËÀÒÅËÜÙÈÊ ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß ÊÂÀÐÒÀË ÀÐÕÈ ÊÀÑÑÀ ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ËÈÇÈÍà ÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈß ÎÒ×ÅÒ ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ ÀÊÖÈÇ ÔÈÍÀÍÑÛ ÎÁÎÐÎÒ ÏÎÃÀØÅÍÈÅ ÓÄÅÐÆÀÍÈÅ ÇÀÐÏËÀÒÀ ËÈÌÈÒ ÀÓÄÈÒ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏËÀÒÅÆ ÏÀÑÑÈ ÑÂÅÐÊÀ ÎÁËÈÃÀÖÈß ÏÐÈÕÎÄ ÑÌÅÑÒÈ ÑÀËÜÄÎ ÂÅÊÑÅËÜ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇÄÅÐÆÊÀ ÍÅÓÑÒÎÉÊÀ ÄÈÂÈÄÅÍÄ ÀÂÀÍÑ ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈß ÓÏËÀÒÀ ÝÊÑÏÎÐÒ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÈÍÂÎÉÑ ÇÀÒÐÀÒÀ ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÐÅÂÈÇÈß ËÈÊÂÈÄÍÎÑÒÜ ÇÀ×ÅÒ ÊÎÌÈÑÑÈß ÏÐÅÌÈß ÎÏÐÈÕÎÄÎÂÀÍÈÅ ÂÛÏËÀÒÀ ÏÐÈÐÎÑÒ